Амперметры и миллиамперметры переменного тока
| Амперметры и миллиамперметры переменного тока щитовые стрелочные | |||||
| Тип | ![]() | ![]() | |||
| Амперметр EC 48 | Амперметр EC 72 | Амперметр EC 96 | Амперметр EC 144 | Амперметр EM 45 | |
![]() | 48
48 66,2 | 72
72 49,2 | 96
96 49,2 | 114
114 71,8 | 85
52 65 |
| мА | |||||
| 100 | M10111 | M10121 | M10131 | M10141 | M10151 |
| 150 | M10112 | M10122 | M10132 | M10142 | M10152 |
| 250 | M10114 | M10124 | M10134 | M10144 | M10154 |
| 300 | M10115 | M10125 | M10135 | M10145 | M10155 |
| 400 | M10116 | M10126 | M10136 | M10146 | M10156 |
| 500 | M10117 | M10127 | M10137 | M10147 | M10157 |
| 600 | M10118 | M10128 | M10138 | M10148 | M10158 |
| А | |||||
| 5 | M10212 | M10222 | M10232 | M10242 | M10252 |
| 10 | M10213 | M10223 | M10233 | M10243 | M10253 |
| 15 | M10214 | M10224 | M10234 | M10244 | M10254 |
| 20 | M10215 | M10225 | M10235 | M10245 | M10255 |
| 25 | M10216 | M10226 | M10236 | M10246 | M10256 |
| 30 | M10217 | M10227 | M10237 | M10247 | M10257 |
| 40 | M10218 | M10228 | M10238 | M10248 | M10258 |
| 50 | M10219 | M10229 | M10239 | M10249 | M10259 |
| 60 | M1021A | M1022A | M1023A | M1024A | M1025A |
| 75 | - | M1022B | M1023B | M1024B | - |
| 100 | - | M1022C | M1023C | M1024C | - |
| .../5 A (*1) | M10210 | M10220 | M10230 | M10240 | M10250 |
| Амперметры переменного тока щитовые
| |||||
| Тип |
Амперметры 240o |
Амперметры с переключателем | Амперметры с 2 реле
| ||
| Амперметр EZC 72 | Амперметр EZC 96 | Амперметр EC 72 FA | Амперметр EC 96 FA | Амперметр CEC 96 | |
| Класс | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
| Шкала | 240o, P2 | 90o, P | 90o, P2 | ||
![]() | 72
72 49,2 | 96
96 49,2 | 72
72 49,2 | 96
96 49,2 | 96
96 85,3 |
| А | |||||
| (*2) .../5 A(*1) | M10920 | M10930 | M10521 | M10531 | M14810 |
| 150 | M10112 | M10122 | M10132 | M10142 | M10152 |
| Шкала амперметра переменного тока | ||||||
| Тип | SEC 48 | SEC 72 | SEC 96 | SEM 45 | SEC 72 FA | SEC 96 FA |
| Прибор | EC 48 | EC 72 | EC 96 | EM 45 | EC 72 FA | EC 96 FA |
| 5/5 | M102Z2 | M102Y2 | M102X2 | - | - | - |
| 10/5 | M102Z3 | M102Y3 | M102X3 | - | - | - |
| 15/5 | M102Z4 | M102Y4 | M102X4 | - | - | - |
| 20/5 | M102Z5 | M102Y5 | M102X5 | - | - | - |
| 25/5 | M102Z6 | M102Y6 | M102X6 | - | - | - |
| 30/5 | M102Z7 | M102Y7 | M102X7 | - | - | - |
| 40/5 | M102Z8 | M102Y8 | M102X8 | - | - | - |
| 50/5 | M102Z9 | M102Y9 | M102X9 | M102V9 | M105Y9 | M105X9 |
| 60/5 | M102ZA | M102YA | M102XA | M102VA | M105YA | M105XA |
| 75/5 | M102ZB | M102YB | M102XB | M102VB | M105YB | M105XB |
| 100/5 | M102ZC | M102YC | M102XC | M102VC | M105YC | M105XC |
| 125/5 | M102ZD | M102YD | M102XD | M102VD | M105YD | M105XD |
| 150/5 | M102ZE | M102YE | M102XE | M102VE | M105YE | M105XE |
| 200/5 | M102ZF | M102YF | M102XF | M102VF | M105YF | M105XF |
| 250/5 | M102ZG | M102YG | M102XG | M102VG | M105YG | M105XG |
| 300/5 | M102ZH | M102YH | M102XH | M102VH | M105YH | M105XH |
| 400/5 | M102ZJ | M102YJ | M102XJ | M102VJ | M105YJ | M105XJ |
| 500/5 | M102ZK | M102YK | M102XK | M102VK | M105YK | M105XK |
| 600/5 | M102ZL | M102YL | M102XL | M102VL | M105YL | M105XL |
| 750/5 | M102ZM | M102YM | M102XM | M102VM | M105YM | M105XM |
| 800/5 | M102ZN | M102YN | M102XN | M102VN | M105YN | M105XN |
| 1 000/5 | M102ZP | M102YP | M102XP | M102VP | M105YP | M105XP |
| 1 200/5 | M102ZQ | M102YQ | M102XQ | M102VQ | M105YQ | M105XQ |
| 1 500/5 | M102ZR | M102YR | M102XR | M102VR | M105YR | M105XR |
| 2 000/5 | M102ZS | M102YS | M102XS | M102VS | M105YS | M105XS |
| 2 500/5 | M102ZT | M102YT | M102XT | M102VT | M105YT | M105XT |
| 3 000/5 | M102ZU | M102YU | M102XU | M102VU | M105YU | M105XU |
| 4 000/5 | M102ZV | M102YV | M102XV | M102VV | M105YV | M105XV |
| 5 000/5 | M102ZW | M102YW | M102XW | M102VW | M105YW | M105XW |
| Характеристики | |||||
| Тип | EC | EM | EZC | EC FA | CEC 96 |
| Электропитание |
| 230 В пер.т. | |||
| Мощность | - | 2,5 ВА | |||
| Частота | - | 40 ... 90 Гц | |||
| Входня цепь | |||||
| Мощность | 0,3 ... 1,5 ВА | 0,2 ВА | |||
| Частота | 20 ... 100 Гц | 45 ... 65 Гц | |||
| Перегрузки | 1,2 In постоянно 5 In в течение 30 с 10 In в течение 5 с 40 In в течение1 с | 1,2 In постоянно | |||
| Точность | 1,5 % от полной шкалы | ||||
| Условия окружающей среды | |||||
| Рабочая температура | +10 °C / +30 °C | + 5 °C / +55 °C | |||
| Температура хранения | - 25 °C / +40 °C | -25° C / +70° C | |||
| Механические характеристики | |||||
| Габариты | см. предыдущую таблицу | ||||
| Масса | см. предыдущую таблицу | ||||
| Тип корпуса | щитовой | DIN-рейка | щитовой | щитовой | щитовой |
| Степень защиты клемм | IP 00 | IP 20 | |||
| Степень защиты корпуса | IP 52 | ||||
| Прочность изоляции | 2 кВ в течение 1 минуты между механизмом и корпусом | 3 кВ , 50 Гц, 1мин | |||
| Стандарты | BS 89, EN 60051, IEC 144, UL 94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318, CE | IEC 51, IEC 1010, IEC 529, IEC 255, IEC 278, IEC 414, IEC 144, LLOYD'S (TEST. ESP. N°1) | |||





Амперметры с 2 реле
